It's been a while since I had some time to do some number crunching on Excel. Here are the stats by neighborhood in Dorchester for sold condos in the past 90 days (what most would consider the spring market).
Area | Orig Price | List Price | Sale Price | Days on Market | # of Transactions |
Jones Hill Average | $ 519,900 | $ 434,900 | $ 428,000 | 366 | 1 |
Lower Mills Average | $ 317,967 | $ 307,967 | $ 282,333 | 104 | 3 |
Popes Hill Average | $ 307,543 | $ 293,700 | $ 278,357 | 73 | 7 |
Pleasant St Average | $ 268,780 | $ 260,580 | $ 255,991 | 222 | 5 |
Savin Hill Average | $ 260,777 | $ 255,469 | $ 255,769 | 83 | 13 |
Cedar Grove Average | $ 249,000 | $ 249,000 | $ 247,000 | 23 | 1 |
Adams Village Average | $ 257,450 | $ 256,750 | $ 242,500 | 167 | 2 |
Ashmont Average | $ 262,633 | $ 249,300 | $ 241,378 | 107 | 9 |
Port Norfolk Average | $ 259,900 | $ 259,900 | $ 240,000 | 37 | 1 |
Fields Corner Average | $ 247,651 | $ 229,154 | $ 220,778 | 97 | 9 |
Columbia/Quincy Average | $ 223,583 | $ 204,672 | $ 199,072 | 199 | 6 |
Hancock Average | $ 208,475 | $ 186,475 | $ 176,000 | 58 | 4 |
Neponset Average | $ 192,450 | $ 176,950 | $ 172,625 | 52 | 2 |
Bowdoin Geneva Average | $ 169,900 | $ 169,900 | $ 170,000 | 34 | 1 |
Meetinghouse Hill Average | $ 238,950 | $ 167,400 | $ 148,250 | 372 | 2 |
St. Mark's Average | $ 161,950 | $ 161,950 | $ 146,000 | 108 | 2 |
West Dorchester Average | $ 147,355 | $ 137,745 | $ 129,633 | 59 | 20 |
Total Average | $ 232,455 | $ 219,074 | $ 210,849 | 106 | 88 |
No comments:
Post a Comment