Here is a quick peak at the market. This represents all Multi-family properties sold within the past 90 days in Dorchester.
Price Range | # ofListings | Avg. Days on Market | Avg. Sale Price | Avg. List Price | Sale:List Ratio | Avg. Orig Price | Sale:Orig Ratio |
$0 - $49,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$50,000 - $99,999 | 46 | $86,333 | $105,900 | 96 | $127,567 | 85 | |
$100,000 - $149,999 | 277 | $138,108 | $157,008 | 89 | $228,750 | 66 | |
$150,000 - $199,999 | 165 | $165,891 | $173,847 | 96 | $245,763 | 76 | |
$200,000 - $249,999 | 72 | $229,046 | $235,033 | 99 | $255,013 | 93 | |
$250,000 - $299,999 | 95 | $265,709 | $275,119 | 98 | $310,419 | 90 | |
$300,000 - $349,999 | 121 | $313,433 | $336,613 | 94 | $359,313 | 90 | |
$350,000 - $399,999 | 163 | $380,000 | $399,900 | 95 | $429,900 | 88 | |
$400,000 - $449,999 | 35 | $445,000 | $449,000 | 99 | $469,000 | 95 | |
$450,000 - $499,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$500,000 - $599,999 | 38 | $500,000 | $525,000 | 95 | $525,000 | 95 | |
$600,000 - $699,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$700,000 - $799,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$800,000 - $899,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$900,000 - $999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$1,000,000 - $1,499,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$1,500,000 - $1,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$2,000,000 - $2,499,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$2,500,000 - $2,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$3,000,000 - $3,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$4,000,000 - $4,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$5,000,000 - $9,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$10,000,000 - $99,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
Total Properties | 75 | Avg. 123 | $234,951 | $247,542 | 96 | $287,182 | 86 |
Lowest Price: $75,000 | |||||||
Highest Price: $500,000 | |||||||
Median Price: $245,000 | |||||||
Average Price: $234,951 | |||||||
Total Market Volume: $17,621,345 |
No comments:
Post a Comment