Here are the Multi-Family Closed Market Stats for Jan-May 2008 in Dorchester.
Enjoy!
Price Range | # of Listings | Ave Days on Market | Ave Sale Price | Ave List Price | Sale:List Ratio | Ave Orig Price | Sale:Orig Ratio |
$0 - $49,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$50,000 - $99,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$100,000 - $149,999 | 10 | $123,000 | $118,900 | 103 | $118,900 | 103 | |
$150,000 - $199,999 | 145 | $177,156 | $187,422 | 95 | $237,278 | 78 | |
$200,000 - $249,999 | 192 | $233,279 | $247,731 | 95 | $316,515 | 79 | |
$250,000 - $299,999 | 120 | $266,133 | $283,715 | 95 | $320,770 | 85 | |
$300,000 - $349,999 | 122 | $317,186 | $339,976 | 94 | $382,776 | 84 | |
$350,000 - $399,999 | 165 | $368,458 | $395,717 | 94 | $427,458 | 87 | |
$400,000 - $449,999 | 128 | $412,800 | $441,880 | 93 | $463,470 | 89 | |
$450,000 - $499,999 | 107 | $461,000 | $499,500 | 93 | $515,700 | 90 | |
$500,000 - $599,999 | 39 | $548,333 | $553,267 | 99 | $556,600 | 99 | |
$600,000 - $699,999 | 600 | $645,000 | $650,000 | 99 | $699,000 | 92 | |
$700,000 - $799,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$800,000 - $899,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$900,000 - $999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$1,000,000 - $1,499,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$1,500,000 - $1,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$2,000,000 - $2,499,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$2,500,000 - $2,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$3,000,000 - $3,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$4,000,000 - $4,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$5,000,000 - $9,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
$10,000,000 - $99,999,999 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | 0 |
Total Properties | 107 | Avg. 144 | $304,366 | $323,913 | 95 | $365,746 | 85 |
Lowest Price: $101,000 | |||||||
Highest Price: $645,000 | |||||||
Total Market Volume: $32,567,160 | |||||||
Median Price: $290,000 | |||||||
Average Price: $304,366 |
No comments:
Post a Comment